Merk: | Nissan |
Type: | PD 01 A 18 PQ |
Bouwjaar: | 2005 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 1800 Kg |
Hefhoogte: | 4.30 Meter |
Doorrijhoogte: | 2.15 Meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side-shift .
Uren 11695 .
|
Merk: | Nissan |
Type: | PD 01 A 18 PQ |
Bouwjaar: | 2005 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 1800 Kg |
Hefhoogte: | 4.30 Meter |
Doorrijhoogte: | 2.15 Meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side-shift .
Uren 11695 .
|
Merk: | Nissan |
Type: | P1DA15LQ |
Bouwjaar: | 2011 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 1500KG |
Hefhoogte: | 4.75 |
Doorrijhoogte: | 2.15 |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side – shift
Uren 9998
|
Merk: | Yale |
Type: | GLP 25 Tf E 2170 |
Bouwjaar: | 2004 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2500KG |
Hefhoogte: | 4.95 Meter |
Doorrijhoogte: | 2.20 Meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en
side – shift
|
Merk: | Hyster |
Type: | H 2,50 XM |
Bouwjaar: | 2003 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2500 KG |
Hefhoogte: | 4.95 Meter |
Doorrijhoogte: | 2,15 meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side – shift.
Met maar 1588 uren
|
Merk: | Hyster |
Type: | H 3,00 XM |
Bouwjaar: | 2010 ( Rebuild ) |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 3000 kg |
Hefhoogte: | 3.75 m |
Doorrijhoogte: | 2.40 m |
Bijz.: | Met 2 delige mast en Side-shift.
6013 werkuren.
|
Merk: | Hyster |
Type: | H 2.50 XM |
Bouwjaar: | 2001 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2500 kg |
Hefhoogte: | 6.00 m |
Doorrijhoogte: | 2,60 m |
Bijz.: | Met 3 delige mast en Side-shift .
12791 uren . |
Merk: | Toyota |
Type: | FB 5 |
Bouwjaar: | 1995 |
Motor: | Elektro |
Hefvermogen: | 500 kg |
Hefhoogte: | 2,50 m |
Doorrijhoogte: | 1,86 m |
Bijz.: | Met nieuwe accu’s . |
Merk: | Hyster |
Type: | H 2,00 XMS |
Bouwjaar: | 2003 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2000kg |
Hefhoogte: | 5,55 meter |
Doorrijhoogte: | 2,40 Meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en
side – shift. 8089 uren |
Merk: | Nissan |
Type: | PJ o1 A 15 U |
Bouwjaar: | 1999 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 1500 kg |
Hefhoogte: | 4.75meter |
Doorrijhoogte: | 2,05 meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side-shift
Uren stand 3885 |