Merk: | Jungheinrich |
Type: | TFG 550 – 450 ZT/ ZVG |
Bouwjaar: | 2008 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 5000 KG |
Hefhoogte: | 4.50 meter |
Doorrijhoogte: | 3.00 meter |
Bijz.: | Met vorken sprijder en side-shift .
met maar 5400 uren
|
Jungheinrich TFG 550

Scania L 81 Super ( oldtimer )

Merk: | Scania |
Type: | L 81 Super |
Bouwjaar: | 1980 |
Motor: | Diesel |
Hefvermogen: | |
Hefhoogte: | |
Doorrijhoogte: | |
Bijz.: | in 2020 totaal opgeknapt .
hoeft niet weg mag weg .
|
Nissan UGL 02 A 30

Merk: | Nissan |
Type: | UGL 02 A 30 |
Bouwjaar: | 2008 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 3000 KG |
Hefhoogte: | 4.75 meter |
Doorrijhoogte: | 2.30 meter |
Bijz.: | met 3 delige mast en
side-shift. uren stand 10109. met komplete revisiemotor
|
Deawoo G 20 SC – 2

Merk: | Deawoo |
Type: | G 20 SC – 2 |
Bouwjaar: | 2002 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2000 kg |
Hefhoogte: | 4.75 meter |
Doorrijhoogte: | 2.15 meter |
Bijz.: | met 3 delige mast en
side-shift . orginele lage uren stand van 2726.
|
TCM FGE 18 E 1

Merk: | TCM |
Type: | FGE 18 E1 /P1D1A18 LH |
Bouwjaar: | 2015 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 1800 Kg |
Hefhoogte: | 5.15 meter |
Doorrijhoogte: | 2.25 meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en
side-shift . met 16346 uren
|
Toyota 02 – 5 FGF 30

Merk: | Toyota |
Type: | 02 – 5 FGF 30 |
Bouwjaar: | 1993 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 3000 KG |
Hefhoogte: | 4.75 meter |
Doorrijhoogte: | 2.15 |
Bijz.: | Met 3 delige mast ,
side-shift . met maar 7341 uren
|
Toyota FG 9

Merk: | Toyota |
Type: | FG 9 |
Bouwjaar: | |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 900 KG |
Hefhoogte: | 2.70 meter |
Doorrijhoogte: | 1,98 meter |
Bijz.: | met 2 delige mast ,
side-shift en een extra hyfrolic vetiel en staat op ruwterein banden .
|
Hyster H 7.00 XL

Merk: | Hyster |
Type: | H 7.00 XL |
Bouwjaar: | 2006 |
Motor: | Diesel |
Hefvermogen: | 7000 KG |
Hefhoogte: | 3.05 meter |
Doorrijhoogte: | 2.55 meter |
Bijz.: | reviesie motor en automaat.
Met 2 delige mast side – shift en vorkversteller nieuwe vorken van 1,80 meter lang. Uren stand 9351.
|
Yale GLP 25 TF E 2170

Merk: | Yale |
Type: | GLP 25 TF |
Bouwjaar: | 1995 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2500 KG |
Hefhoogte: | 4,95 meter |
Doorrijhoogte: | 2.20 meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en
side – shift. Uren stand 7800
|
Toyota 42-7 FGF 25

Merk: | Toyota 42-7 FGF 25 |
Type: | 42 – 7 FGF 25 |
Bouwjaar: | 2001 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2500 kg |
Hefhoogte: | 4.80 meter |
Doorrijhoogte: | 2,20 meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side – shift
werkuren 6188.
|
Nissan PD 01 A 18 PQ , 2005

Merk: | Nissan |
Type: | PD 01 A 18 PQ |
Bouwjaar: | 2005 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 1800 Kg |
Hefhoogte: | 4.30 Meter |
Doorrijhoogte: | 2.15 Meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side-shift .
Uren 11695 .
|
Nissan P1D1A15LQ , 2011

Merk: | Nissan |
Type: | P1DA15LQ |
Bouwjaar: | 2011 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 1500KG |
Hefhoogte: | 4.75 |
Doorrijhoogte: | 2.15 |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side – shift
Uren 9998
|
Yale GLP 25 TF E 2170

Merk: | Yale |
Type: | GLP 25 Tf E 2170 |
Bouwjaar: | 2004 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2500KG |
Hefhoogte: | 4.95 Meter |
Doorrijhoogte: | 2.20 Meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en
side – shift
|
Hyster H 2,50 XM , 2005

Merk: | Hyster |
Type: | H 2,50 XM |
Bouwjaar: | 2003 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2500 KG |
Hefhoogte: | 4.95 Meter |
Doorrijhoogte: | 2,15 meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side – shift.
Met maar 1588 uren
|
Hyster H 3,00 XM 2010

Merk: | Hyster |
Type: | H 3,00 XM |
Bouwjaar: | 2010 ( Rebuild ) |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 3000 kg |
Hefhoogte: | 3.75 m |
Doorrijhoogte: | 2.40 m |
Bijz.: | Met 2 delige mast en Side-shift.
6013 werkuren.
|
Hyster H 2,50 XM 2001

Merk: | Hyster |
Type: | H 2.50 XM |
Bouwjaar: | 2001 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2500 kg |
Hefhoogte: | 6.00 m |
Doorrijhoogte: | 2,60 m |
Bijz.: | Met 3 delige mast en Side-shift .
12791 uren . |
Toyota FB 5

Merk: | Toyota |
Type: | FB 5 |
Bouwjaar: | 1995 |
Motor: | Elektro |
Hefvermogen: | 500 kg |
Hefhoogte: | 2,50 m |
Doorrijhoogte: | 1,86 m |
Bijz.: | Met nieuwe accu’s . |
Hyster H 2,00 XMS

Merk: | Hyster |
Type: | H 2,00 XMS |
Bouwjaar: | 2003 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 2000kg |
Hefhoogte: | 5,55 meter |
Doorrijhoogte: | 2,40 Meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en
side – shift. 8089 uren |
Nissan PJ 01 A 15 U

Merk: | Nissan |
Type: | PJ o1 A 15 U |
Bouwjaar: | 1999 |
Motor: | LPG |
Hefvermogen: | 1500 kg |
Hefhoogte: | 4.75meter |
Doorrijhoogte: | 2,05 meter |
Bijz.: | Met 3 delige mast en side-shift
Uren stand 3885 |