| Merk: | Hyster |
| Type: | H 16.00 XL |
| Bouwjaar: | 1993 |
| Motor: | Diesel |
| Hefvermogen: | 16,000 KG |
| Hefhoogte: | 2,90 meter |
| Doorrijhoogte: | 3.25 meter |
| Bijz.: | Met 1 extra hydrolic ventiel .
afgelezen uren 6374.
|
Hyster H 16.00 XL

Scania L 81 Super ( oldtimer )

| Merk: | Scania |
| Type: | L 81 Super |
| Bouwjaar: | 1980 |
| Motor: | Diesel |
| Hefvermogen: | |
| Hefhoogte: | |
| Doorrijhoogte: | |
| Bijz.: | in 2020 totaal opgeknapt .
hoeft niet weg mag weg .
|
Nissan UD 02 A 25 PQ

| Merk: | Nissan |
| Type: | UD 02 A 25 PQ |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 2500 KG |
| Hefhoogte: | 3,50 meter |
| Doorrijhoogte: | 2.25 meter |
| Bijz.: | met 2 delige mast en
side-shift. uren stand4673.
|
Doosan GP 33P – 3

| Merk: | Doosan |
| Type: | GP 33P – 3 |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 3300 kg |
| Hefhoogte: | 5.56 meter |
| Doorrijhoogte: | 2.50 meter |
| Bijz.: | met 3 delige mast en
side-shift . uren stand 7875.
|
TCM FG 25 T3

| Merk: | TCM |
| Type: | FG 25 T3 |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 2500 Kg |
| Hefhoogte: | 4.80 meter |
| Doorrijhoogte: | 2.17 meter |
| Bijz.: | Met 3 delige mast en
side-shift . met 5700 uren
|
Mitsubishi FG 35 NT

| Merk: | Mitsubishi |
| Type: | FG 35 NT |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 3500 KG |
| Hefhoogte: | 5.50 meter |
| Doorrijhoogte: | 2.52 |
| Bijz.: | Met 3 delige mast ,
side-shift . met maar 9764 uren
|
Manitou M 26 – 4

| Merk: | Manitou |
| Type: | M 26 – 4 |
| Bouwjaar: | 2001 |
| Motor: | Diesel |
| Hefvermogen: | 2600 KG |
| Hefhoogte: | 5.50 meter |
| Doorrijhoogte: | 3.05 meter |
| Bijz.: | met 3 delige mast ,
en 2 extra hyfrolic vetielen . Urenstand 3709. |
Hyster H 7.00 XL

| Merk: | Hyster |
| Type: | H 7.00 XL |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Motor: | Diesel |
| Hefvermogen: | 7000 KG |
| Hefhoogte: | 3.05 meter |
| Doorrijhoogte: | 2.55 meter |
| Bijz.: | reviesie motor en automaat.
Met 2 delige mast side – shift en vorkversteller nieuwe vorken van 1,80 meter lang. Uren stand 9351.
|
Yale GLP 20 AF E 2175

| Merk: | Yale |
| Type: | GLP 20 AF |
| Bouwjaar: | 2001 |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 2000 KG |
| Hefhoogte: | 4,95 meter |
| Doorrijhoogte: | 2.15 meter |
| Bijz.: | Met 3 delige mast en
side – shiften nog 1 hydrolic ventiel tot aan het vorkenbord. Uren stand 10155.
|
Hyster H 2,50 XM , 2005

| Merk: | Hyster |
| Type: | H 2,50 XM |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 2500 KG |
| Hefhoogte: | 4.95 Meter |
| Doorrijhoogte: | 2,15 meter |
| Bijz.: | Met 3 delige mast en side – shift.
Met maar 1588 uren
|
Hyster H 3,00 XM 2010

| Merk: | Hyster |
| Type: | H 3,00 XM |
| Bouwjaar: | 2010 ( Rebuild ) |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Hefhoogte: | 3.75 m |
| Doorrijhoogte: | 2.40 m |
| Bijz.: | Met 2 delige mast en Side-shift.
6013 werkuren.
|
Hyster H 2,50 XM 2001

| Merk: | Hyster |
| Type: | H 2.50 XM |
| Bouwjaar: | 2001 |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Hefhoogte: | 6.00 m |
| Doorrijhoogte: | 2,60 m |
| Bijz.: | Met 3 delige mast en Side-shift .
12791 uren . |
Toyota FB 5

| Merk: | Toyota |
| Type: | FB 5 |
| Bouwjaar: | 1995 |
| Motor: | Elektro |
| Hefvermogen: | 500 kg |
| Hefhoogte: | 2,50 m |
| Doorrijhoogte: | 1,86 m |
| Bijz.: | Met nieuwe accu’s . |
Hyster H 2,00 XMS

| Merk: | Hyster |
| Type: | H 2,00 XMS |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 2000kg |
| Hefhoogte: | 5,55 meter |
| Doorrijhoogte: | 2,40 Meter |
| Bijz.: | Met 3 delige mast en
side – shift. 8089 uren |
Nissan PJ 01 A 15 U

| Merk: | Nissan |
| Type: | PJ o1 A 15 U |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Motor: | LPG |
| Hefvermogen: | 1500 kg |
| Hefhoogte: | 4.75meter |
| Doorrijhoogte: | 2,05 meter |
| Bijz.: | Met 3 delige mast en side-shift
Uren stand 3885 |

